INVESTIGADOR | INSTITUCIÓN | AÑO Y DURACIÓN | TÍTULO DE LA PASANTÍA |
---|---|---|---|
Pedro Chévez | Universidad de Bologna, Departamento de Arquitectura. | 2018 – tres meses | Análisis de la integración de medidas de eficiencia energética y energías renovables al sector residencial italiano. Insumos para el desarrollo de escenarios energéticos alternativos en Argentina. |
Pedro Chévez | Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación | 2019 – tres meses | Desarrollo metodológico orientado al direccionamiento de políticas nacionales de eficiencia energética y energías renovables en el sector residencial |
Micaela Andersen | Universidad de Bologna, Departamento de Arquitectura | 2016 – 2017, diez meses | Beca Erasmus Mundus, Programa Amidila |
Rocío Rodriguez Tarducci | Universidad de Sevilla, Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción (IUACC) | 2019 – tres meses | Programa de becas de Movilidad Doctoral 2019 de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) |
Mariana Birche | Universidad de Sevilla, Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción (IUACC) | 2021 – dos meses | Programa de becas de Movilidad Postdoctoral 2021 de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) |
PasantíasiipacUser2022-03-23T12:43:13-03:00